星空官网入口
手機:18563708776
郵箱:lawyercxf@163.com
網址:www.qingyanhall.com
山東(dong) 省物價(jia) 局、山東(dong) 省財政廳、山東(dong) 省國土資源廳
關(guan) 於(yu) 濟南等三市調整征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準的批複
二00八年九月二十六日魯價(jia) 費發〔2008〕178號
https://www.zhengshou.net/
濟南、濟寧、德州市物價(jia) 局、財政局、國土資源局:
你們(men) 關(guan) 於(yu) 調整征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準的請示均收悉,現批複如下:
根據《山東(dong) 省人民政府辦公廳關(guan) 於(yu) 調整征地年產(chan) 值和補償(chang) 標準的通知》(魯政辦發〔2004〕51號)規定,同意你們(men) 上報的征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準。在國家征地拆遷過程中,要嚴(yan) 格按規定進行補償(chang) ,切實保護農(nong) 民的切身利益。
本批複自印發之日起執行。
附件:1、濟南市征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準
2、濟寧市征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準
3、德州市征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準
附件:1、濟南市征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準
序號 | 名稱 | 類別規格 | 補償(chang) 標準 | 備注 |
1 | 房屋 | 鋼混結構:主體(ti) 承重為(wei) 鋼結構或砼結構,主要指框架結構的大跨度廠房或多層樓房。 | 750-1100元/㎡ | 1.附屬物中的簡易棚、屋補償(chang) 標準為(wei) 100元/平方米。 2.建築正規的大門參照房屋結構套用補償(chang) 標準。 3.全封閉的前出廈按建築麵積的80%計算,有柱子未封閉的前出廈按建築麵積的40%計算。 |
磚混結構(樓房):磚牆承重,現澆或預製板保溫防水屋麵,水泥或其他硬化地麵的樓房。 | 600-900元/㎡ | |||
磚混結構(平房):磚牆承重,現澆或預製板保溫防水屋麵,水泥或其他硬化地麵的平房,簷高不低於(yu) 2.5米。 | 450-600元/㎡ | |||
磚木結構(平房):規則的石角,磚牆或石牆承重,符合規格的木屋架,木(預製)檁條,瓦屋麵,外牆扡縫(抹灰),簷高不低於(yu) 2.5米。 | 450-500元/㎡ | |||
簡易結構:承重牆土坯、磚頭、條磚混砌、碎石等,不規則木梁檁、瓦屋麵,兩(liang) 麵借牆或簷高低於(yu) 2.5米 | 200-250元/㎡ | |||
2 | 圍牆 | 亂(luan) 石基磚牆高2.5m以上 | 120-150元/m | |
亂(luan) 石基磚牆高2-2.5m | 90-130元/m | |||
亂(luan) 石基磚牆高1-2m | 80-120元/m | |||
亂(luan) 石基土坯牆高1.5-2.5m | 50-70元/m | |||
3 | 畜禽舍 | 磚混結構 | 80-240元/㎡ | 舊料歸原主 |
簡易結構 | 60-90元/㎡ | |||
4 | 遷墳 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 650元/座 | 少數民族按其殯葬習(xi) 慣和特點補償(chang) 標準為(wei) 650-2000元/座 |
5 | 溫室 | 鋼、砼骨架、玻璃頂 | 80-120元/㎡ | 舊料歸原主 |
鋼、砼骨架、塑料薄膜棚頂 | 40-70元/㎡ | |||
簡易塑料薄膜棚頂 | 20-40元/㎡ | |||
6 | 小橋 | 鋼筋混凝土矩形板橋 | 1200-1800元/㎡ | 按橋麵麵積計算 |
平坦石拱橋 | 1000-1600元/㎡ | |||
石拱橋 | 1700-2800元/㎡ | |||
簡易小橋 | 600-900元/㎡ | |||
7 | 涵洞 | 石蓋板涵跨徑1-2m | 500-900元/m | |
石拱涵跨徑1-2m | 800-1200元/m | |||
石拱涵跨徑2-4m | 1000-2200元/m | |||
鋼筋混凝土圓管涵跨徑1-2m | 1000-1800元/m | |||
鋼筋混凝土蓋板涵跨徑1.5-3m | 800-1600元/m | |||
鋼筋混凝土蓋板涵跨徑3-4m | 1200-2400元/m | |||
8 | 台田 石堰 | 1m以上,40-70元/m;1m以下,20-40元/m | ||
9 | 水渠 水池 | 土築水渠、水池 | 10-20元/立方米 | 1.不包括田間毛渠。 2.按挖方體(ti) 積計算。 |
石砌水渠、水池 | 40-60元/立方米 | |||
磚砌水渠、水池 | 50-80元/立方米 | |||
10 | 地麵 | 水泥地麵 | 20-30元/㎡ | |
花磚地麵 | 15-20元/㎡ | |||
水泥路麵 | 40-60元/㎡ | |||
11 | 水井 | 手壓井 | 300元/眼 | 機井按井深分段計算補償(chang) |
土井:直徑1.2m | 100-140元/m | |||
磚井(包括亂(luan) 石井) 深5-10m直徑1.5m 深10-20m直徑2.5m | 3000-4000元/口4000-6000元/口 | |||
下管井 | 450元/m | |||
機井:深20-50m | 200-260元/m | |||
機井:深50-100m | 240-320元/m | |||
機井:深100-250m | 300-400元/m | |||
機井:深250m以上 | 400-600元/m | |||
12 | 喬(qiao) 木 | 胸徑小於(yu) 5cm(幼樹,鬆柏樹小於(yu) 3cm) | 2-6元/棵 | 樹歸原主 |
胸徑5-10cm(鬆柏樹3-6cm) | 20-40元/棵 | |||
胸徑10-20cm(鬆柏樹6-10cm) | 40-50元/棵 | |||
胸徑大於(yu) 20cm(鬆柏樹10cm以上)成材料 | 50-60元/棵 | |||
13 | 灌木 | 一年生以內(nei) | 5-8元/墩 | 1.每墩出條數按10-20根計算。 2.觀賞經濟類可提高40-60%。 |
一年生以上 | 6-10元/墩 | |||
14 | 苗圃 | 3年內(nei) 下(移栽,下同) | 1500-2500元/畝(mu) | 花卉苗圃可上浮30% |
3-5年 | 2500-5000元/畝(mu) | |||
5年以上 | 5000-8000元/畝(mu) | |||
15 | 葡萄園 | 幼齡 | 區分生長期10-50元/棵 | 1.科學密植,每畝(mu) 不得超過305棵。 2.樹歸原主。 |
初果期 | ||||
盛果期 | ||||
16 | 果樹 | 苗木 | 2-4元/棵 | 1.包括蘋果、杏、桃、梨、棗、柿、山楂、櫻桃、板栗等。 2.果樹根據科學合理栽植的原則,每畝(mu) 不得超過120棵。 3.樹歸原主。 |
幼齡期(區分樹種) | 20-40元/棵 | |||
初果期(區分樹種) | 160-260元/棵 | |||
盛果期(區分樹種) | 300-600元/棵 | |||
衰老期(區分樹種) | 120-260元/棵 | |||
17 | 淡水 養(yang) 殖 | 魚塘 | 6000-15000元/畝(mu) | 含土石方及魚苗損失費,魚歸原主 |
藕塘 | 4000-10000元/畝(mu) | 含土石方及藕秧損失費,藕歸原主 | ||
18 | 電力通訊線路 | 低壓線路帶線 | 1300元/杆 | 包括電線等材料、損失及拆建工費 |
通訊廣播線路 | 1300元/杆 | |||
19 | 磚窯 | 18、20、22、32門輪窯 | 8000-12000元/門 | 報廢的按照50%補償(chang) |
老式土窯 | 15000-26000元/座 | 報廢的按照50%補償(chang) |
說明:
1.其他未列出的地麵附著物參照《濟南市征地地麵附著物和青苗補償(chang) 標準》中相近情況給予適當補償(chang) 。對難以參照的地上附著物補償(chang) 標準,可委托有資質的機構進行評估或認證。
2.青苗補償(chang) 標準按省規定的年產(chan) 值標準補償(chang) 一季,即曆下、市中、槐蔭、天橋、曆城區為(wei) 900元/畝(mu) ,長清區為(wei) 700元/畝(mu) 。
3.國家和省確定的鐵路、公路、機場、航道港口、水利工程、能源工程等重大基礎設施項目征收土地地上附著物和青苗補償(chang) 等標準另有規定的,從(cong) 其規定。
4.過渡安置費按照200元/月.人的標準執行,一人戶按300元/月.人的標準執行。
5.搬家費按照200元/人標準執行,一人戶按照300元/人標準執行。
6.有線電視、寬帶網、電話、空調、太陽能、熱水器等遷移費按照行業(ye) 標準執行。